Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 189 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
- Beşiktaş, Ndidi’yi kadrosuna kattı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Ndidi’yi 8 milyon avro karşılığında kadrosuna katarken oyuncuyla da 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
AA’nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
2016-2017 sezonunun ikinci yarısından bu yana İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City’de forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a transferiyle siyah-beyazlıların tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 190’a çıktı.
Futbol kariyerine Nijerya’nın Nath Boys Akademisinde başlayan Ndidi, daha sonra Belçika ekibi Genk’e transfer oldu. Genk’ten 2016-2017 sezonunun devre arasında Leicester City’e geçiş yapan Nijeryalı orta saha, Avrupa ve dünya futboluna adını “Ada”da duyurdu.
Beşiktaş tarihindeki 5. Nijeryalı
Wilfred Ndidi’nin Beşiktaş’a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Nijeryalı futbolcu sayısı 5’e çıktı.
Beşiktaş’ta daha önce Nijeryalı oyuncular Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu ve Michael Eneramo, siyah-beyazlı formayı terletmişti.
Siyah-beyazlılara transferi resmileşen Wilfred Ndidi, Beşiktaş formasını giyecek 5. Nijeryalı futbolcu olacak.
Geçen sezonki performansı
Wilfred Ndidi, geçen sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City’de tamamladı.
İngiliz ekibinde forma giydiği dönemde istikrarlı bir profil çizen Nijeryalı oyuncu, Leicester City’de geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 30 karşılaşmada görev yaptı.
Tecrübeli futbolcu, takımına söz konusu maratonda bir gollük katkı verdi.
Leicester City’de geçen 8,5 sezon
Wilfred Ndidi, İngiliz futboluna Leicester City formasıyla “merhaba” dedi.
Deneyimli orta saha, Belçika temsilcisi Genk’ten İngiliz ekibine 2016-2017 sezonunun devre arasında kayıtlara göre 17 milyon avroyu aşan bir bedelle transfer oldu.
Ndidi, Leicester kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 303 maça çıkarken 18 golün altına imza attı.
“Ada”da 8,5 sezon forma giyen Nijeryalı oyuncu, 1’er İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) ve İngiltere Championship şampiyonlukları yaşadı.
İngiliz futbolcu James Maddison’dan Ndidi’ye övgü
Bir dönem Wilfred Ndidi ile Leicester City’de takım arkadaşı olan İngiliz futbolcu James Maddison, Nijeryalı oyuncu için övgü dolu sözler kullandı.
Nijerya basınına 2020 yılında konuşan Maddison, Ndidi’nin top kapma ve pas yeteneğinden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:
“Ndidi’nin sahada arkanızda olduğunu bilince kendinizi güvende hissediyorsunuz. Savunmanın önünde o varsa, sanki iki oyuncunuz varmış gibi oluyor. Pas yeteneğini çok geliştirdi.”
Wilfred Ndidi, milli formayı 65 kez giydi
Yeni transfer Ndidi, Nijerya Milli Takımı formasını daha önce 65 kez terletti.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ekim 2015’te o dönemki teknik direktör Sunday Oliseh yönetiminde ilk kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı Nijerya formasını giydi.
Wilfred Ndidi, görev yaptığı 65 müsabakada milli formayla henüz gol sevinci yaşayamadı.
Bu sezonki 4. transfer
Wilfred Ndidi, Beşiktaş’ın bu sezonki 4. transferi oldu.
Başkan Serdal Adalı’nın bizzat kendisinin yönettiği transfer döneminde siyah-beyazlılar, bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi’ye imza attırdı.
Beşiktaş’ın yabancı futbolcuları
Beşiktaş’ın 1959’dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
---|---|---|
Brezilya | 24 | Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista |
Almanya | 13 | Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai |
Portekiz | 11 | Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario |
Yugoslavya | 10 | Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela |
Romanya | 8 | Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim |
İngiltere | 8 | Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham |
İspanya | 7 | Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero |
Hırvatistan | 7 | Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic |
Fransa | 5 | Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier |
Norveç | 5 | Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson |
Nijerya | 5 | Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi |
Bosna Hersek | 4 | Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic |
Gana | 4 | Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey |
Kamerun | 4 | Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N’Koudou, Jean Onana |
Arjantin | 4 | Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa |
İtalya | 4 | Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour |
Çekya | 4 | Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek |
Hollanda | 3 | Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst |
Kolombiya | 3 | Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Fabrice N’Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku |
Polonya | 3 | Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra |
Senegal | 3 | Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba |
Şili | 3 | Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco |
İsveç | 2 | Mattias Asper, Alexander Milosevic |
Sırbistan | 2 | Dusko Tosic, Adem Ljajic |
ABD | 2 | Jermaine Jones, Tyler Boyd |
Bulgaristan | 2 | Zlatko Yankov, Yordan Letchkov |
Fas | 2 | Jamal Sellami, Romain Saiss |
Finlandiya | 2 | Tommy Lindholm, Atik İsmail |
İskoçya | 2 | Ian Wilson, Allan McGregor |
Kanada | 2 | Atiba Hutchinson, Cyle Larin |
Macaristan | 2 | Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman |
Mısır | 2 | Ahmed Hassan, Muhammed Elneny |
Peru | 2 | Francesco Manassero, Guillermo del Solar |
Slovakya | 2 | Miroslav Karhan, Filip Holosko |
Fildişi Sahilleri | 2 | Eric Bailly, Badra Cisse |
Arnavutluk | 1 | Ernest Muçi |
Belçika | 1 | Michy Batshuayi |
Cezayir | 1 | Rachid Ghezzal |
Danimarka | 1 | Peter Kjaer |
Ekvador | 1 | Keny Arroyo |
Ermenistan | 1 | Aras Özbiliz |
Gambiya | 1 | Omar Colley |
Gine | 1 | Souleymane Youla |
Güney Afrika | 1 | Fani Madida |
İzlanda | 1 | Eyjolfur Sverrisson |
Japonya | 1 | Shinji Kagawa |
Kazakistan | 1 | Bahtiyar Zaynutdinov |
Kosova | 1 | Milot Rashica |
Libya | 1 | Moatasem Al-Musrati |
Mali | 1 | Abdoulay Diaby |
Rusya | 1 | Dmitriy Khlestov |
Tunus | 1 | Zoubaier Baya |
Ukrayna | 1 | Denis Boyko |
Yeşil Burun Adaları | 1 | Bebe |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.