Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton’ın 2 puan gerisinde İstanbul’a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye’den ayrıldı.
İstanbul’daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:
| Sürücü | Takım | Puan | |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 262.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 256.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 177 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 145 |
| 5 | Sergio Perez | Red Bull | 135 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 116.5 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 116 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 95 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 74 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine | 58 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 46 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 35 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 18 |
| 15 | George Russell | Williams | 16 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 7 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 6 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | – |
| 20 | Robert Kubica | Alfa Romeo | – |
| 21 | Nikita Mazepin | Haas | – |
Takımlar klasmanı
| Takım | Puan | |
| 1 | Mercedes | 433.5 |
| 2 | Red Bull | 397.5 |
| 3 | McLaren | 240 |
| 4 | Ferrari | 232.5 |
| 5 | Alpine | 104 |
| 6 | AlphaTauri | 92 |
| 7 | Aston Martin | 61 |
| 8 | Williams | 23 |
| 9 | Alfa Romeo | 7 |
| 10 | Haas | – |
Anadolu Ajansı.
Referans bağlantısı here.