TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
AA’nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Buna göre, 20 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 48 milyon dolar düşüşle 70 milyar 697 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 13 Haziran’da 72 milyar 744 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 542 milyon dolar azalışla 86 milyar 543 milyon dolardan 85 milyar 1 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 591 milyon dolar azalışla 159 milyar 289 milyon dolardan 155 milyar 698 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri Ocak 2024’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | 
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | 
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | 
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | 
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | 
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | 
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 | 
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 | 
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 | 
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 | 
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 | 
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 | 
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 | 
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 | 
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 | 
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 | 
| 14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 | 
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 | 
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 | 
| 11.04.2025 | 79.482 | 68.007 | 147.488 | 
| 16.05.2025 | 80.256 | 65.401 | 145.657 | 
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 | 
| 05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 | 
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 | 
| 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 | 
