В декабре 2021 года 36 поставщиков газа установили базовые годовые предложения для бытовых потребителей ниже 8 гривен за кубометр. За последний месяц четыре компании снизили годовые тарифы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта “ГазПравда”, который занимается мониторингом цен.
В частности, газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” продает газ населению 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили “Газпостачсервис” и “Тернопольоблгаз Сбыт”.
Компания “Энерджи Трейд Групп” предлагает газ по 7,799 грн за кубометр, Neogas – 7,80 грн, “Евода Трейд КП Луцкводоканал” – 7,88 грн, “Черкассыгаз сбыт” и “Уманьгаз сбыт” – 7,89 грн, “Паливэнерго” – 7,90 грн, “Энергогарантия” – 7,95 грн.

Самый высокий тариф на газ (13,5 грн) предлагает только “Херсонская областная энергоснабжающая компания”.
Название предприятия | Годовой тариф |
| ООО ” ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП “(ETG) | 7,799 |
| ООО ” АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ “(NEOGAS) | 7,8 |
| ГП “ЭВОДА ТРЕЙД “КП”ЛУЦКВОДОКАНАЛ” | 7,88 |
| ООО “ЧЕРКАССЫГАЗ СБЫТ” | 7,89 |
| ООО “УМАНЬГАЗ СБЫТ” | 7,89 |
| ООО ” СВОБОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПАЛИВЭНЕРГО” | 7,9 |
| ООО “ЕНЕРГОГАРАНТІЯ” | 7,95 |
| ООО ” ГК “НАФТОГАЗ УКРАИНЫ” | 7,96 |
| ООО “ГАЗПОСТАЧСЕРВІС” | 7,96 |
| ООО”ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ” | 7,96 |
| ООО “ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ” | 7,98 |
| ООО “ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД” | 7,98 |
| ООО “ЗАКАРПАТЬЕ ЭНЕРГОСБЫТ” | 7,98 |
| ООО”ЛЬВОВГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО”КИЕВОБЛГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО”ИВАНО-ФРАНКОВСКГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “ВОЛЫНЬГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “ВИННИЦАГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “РОВНОГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “СУМЫГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “ХМЕЛЬНИЦКГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО”ЧЕРНОВЦЫГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО”ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО”ДНЕПРОПЕТРОВСКГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “ЖИТОМИРГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “НИКОЛАЕВГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “ЗАПОРОЖГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ” | 7,99 |
| ГП “ГАЗПОСТАЧ ” ООО”ТЕРНОПОЛЬГОРГАЗ” | 7,99 |
| ООО “ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО ” ТД “ЛУБНЫГАЗ” | 7,99 |
| ООО”ЗАКАРПАТГАЗ СБЫТ” | 7,99 |
| ООО “ЙЕ энергия” | 7,99 |
| ООО “ГП”ПРОМСЕРВИС” | 7,99 |
| ООО “ЛУБНЫГАЗ-ТРЕЙДИНГ” | 7,99 |
| ООО “МЕГАВАТТ ЭНЕРГО КОМПАНИЯ” | 8,09 |
| ООО “ЭРУ ЛЮДЯМ” | 8,1 |
| ООО “ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ” | 8,2 |
| ООО “ДОНЕЦКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ” (YASNO) | 8,46 |
| ООО “КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ” (YASNO) | 8,46 |
| ООО “ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ” (YASNO) | 8,46 |
| ООО “КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ” | 8,7 |
| ООО “ЭРУ ТРЕЙДИНГ” | 8,9 |
| ООО “ЛУГАНСКГАЗ СБЫТ” | 8,99 |
| ООО “ОДЕССАГАЗ-СНАБЖЕНИЕ” | 9,2 |
| ООО “МАРГАЗ” | 9,75 |
| ООО “АСКАНИЯ ЭНЕРДЖИ” | 9,95 |
| ООО “КРЕМЕНЧУГГАЗ-ТРЕЙДИНГ” | 9,99 |
| ТМ “Светлогаз” (ООО “РИТЕЙЛ Сервис”) | 9,99 |
| ООО “ЛКТ ЭЛЕКТРУМ” | 10 |
| ООО “Свой” | 10 |
| ООО “М ГАЗ ТРЕЙДИНГ” | 10,18 |
| ГП “ШЕПЕТОВКАГАЗ” ПАО “ШЕПЕТОВКАГАЗ” | 10,2 |
| ООО “ГАЗПРОМПОСТАЧ” | 10,8 |
| ООО “ТОРГОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” | 10,8 |
| ООО “ГЛАСКОМЕРЦ” | 10,8 |
| ООО “ГАЛНАФТОГАЗ” | 10,99 |
| ООО “ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ” | 11 |
| ООО “ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ” | 11,22 |
| ООО “ЮНИВЕРС ГАЗ” | 11,4 |
| ООО “СТРИЙНАФТОГАЗ” | 11,99 |
| ООО”ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ” | 13,5 |
Напомним, Газоснабжающие компании Украины опубликовали месячные тарифы на газ для населения в декабре. Тарифы, которые компании предлагают на декабрь, достигают 40 гривен за кубометр. “ТАС Энергия страны”продает газ по 38,35 гривен.