Проект “Информационная культура” опубликовал результаты исследования соблюдения конфиденциальности в 44 мобильных приложениях, используемых для доступа к сервисам государственных и муниципальных органов, госучреждений и госкорпораций. Основные выводы:
- Все приложения запрашивают как минимум 5 разрешений на доступ к данным и функциям устройства. При этом каждое приложение из выборки использует хотя бы одно потенциально опасное разрешение, из которых чаще всего запрашивают доступ на чтение и запись во внешнее хранилище данных (38 приложений), доступ к точному (34) и приблизительному (25) местоположению, камере (33) и получению информации об устройстве (10). Девять приложений запрашивают доcтуп к телефонным вызовам, пять – полномочия для записи звука с микрофона, два приложения – доступ к адресной книге устройства. В сумме всеми приложениями запрашивалось 88 уникальных разрешений.

- Выявлено применение 20 различных сторонних встроенных трекеров, не имеющих отношения к их разработчикам и органам власти. 39 (88%) из 44 изученных приложений имеет хотя бы один встроенный сторонний трекер, который передает данные третьим лицам. 19 приложений (43%) передают данные как минимум трём сторонним компаниям, контролирующим работу трекеров (в большинстве случаев используются трекеры Facebook и Google).

- Только 5 приложений (ЕГР ЗАГС, Госуслуги.Дороги, Липецкая область, HISTARS, Работа в России) не использовали ни одного стороннего трекера. По числу трекеров лидирукют приложения “Moscow Transport” и “Мои Документы Онлайн”, в которых используется 10 и 9 разных трекеров.

- Около половины используемых в государственных мобильных приложениях трекеров относится к аналитическому типу. 15% трекеров собирают данные о местоположении, ещё 15% собирают информацию в рекламных и маркетинговых целях.
| Название приложения | Создатель приложения | Количество трекеров, принадлежащих иностранным юрисдикциям | Название трекеров | Юрисдикции |
|---|---|---|---|---|
| Московский транспорт | Департамент транспорта Москвы | 9 | Google CrashLytics, Google Analytics, Google Firebase Analytics, Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook Share, Google Tag Manager, Amplitude, Mapbox | США |
| Мои Документы Онлайн— все МФЦ, оплата и госпошлина | Electronic Store | 8 | Google CrashLytics, Google Analytics, Google Firebase Analytics, Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook Places, Facebook Share, Google Tag Manager | США |
| Добродел | Правительство Московской Области | 5 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics, Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook Share | США |
| Услуги РТ | ООО «Управление Информационными Проектами» | 4 | Google Analytics, Google Firebase Analytics, Google Tag Manager, Google Analytics Plugin (Cordova) | США, Япония |
| Активный гражданин | Информационный город ГКУ | 4 | Google CrashLytics, Google Analytics, Google Firebase Analytics, Google Tag Manager | США |
| Парковки Москвы | Департамент транспорта Москвы | 4 | Flurry, HockeyApp, Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Госуслуги Санкт-Петербурга | СПБ ГУП “СПБ ИАЦ” | 3 | Flurry, Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Госуслуги Москвы | Информационный город ГКУ | 3 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics, Facebook Login | США |
| Наш город | Информационный город ГКУ | 3 | Flurry, Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Проверка чеков ФНС России | ФНС России | 3 | Google Firebase Analytics, Microsoft Visual Studio App Center Crashes, Microsoft Visual Studio App Center Analytics | США |
| МВД РОССИИ | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 3 | Google CrashLytics, Google Analytics, Google Tag Manager | США |
| Госуслуги Югры | Депинформтехнологий Югры | 3 | Google Firebase Analytics, Mapbox, Google AdMob | США |
| Учет посещаемости | Информационный город ГКУ | 2 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Госуслуги СТОП Коронавирус | Минцифры России | 2 | CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| ПФР Электронные сервисы | ПФР | 2 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| ЕМИАС.ИНФО | ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы | 2 | Google Firebase Analytics, Google AdMob | США |
| Check Covid-19 | Информационный город ГКУ | 2 | Google Firebase Analytics, Google AdMob | США |
| Иду в музей | Информационный город ГКУ | 2 | Google Firebase Analytics, AltBeacon | США |
| Налоги ФЛ | ФНС России | 2 | Google Firebase Analytics, Google AdMob | США |
| АнтиКонтрафакт Алко | Росалкогольрегулирование | 2 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Личный кабинет предпринимателя | ФНС России | 2 | Google Firebase Analytics, Google AdMob | США |
| ЕИС | Казначейство России | 2 | Google Firebase Analytics, Google AdMob | США |
| Госуслуги Красноярского края | Министерство цифрового развития Красноярского края | 2 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Дневник МЭШ | Информационный город ГКУ | 2 | Google Firebase Analytics, Google AdMob | США |
| Моя Москва — официальное приложение портала mos.ru | Информационный город ГКУ | 2 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Электронный дом Москва | Информационный город ГКУ | 2 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Библиотека МЭШ | Информационный город ГКУ | 2 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Социальный мониторинг | Информационный город ГКУ | 2 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Госуслуги | Минцифры России | 2 | Google Firebase Analytics, Google AdMob | США |
| ФССП | Сайтсофт | 2 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Следственный комитет РФ | Сайтсофт | 2 | Google CrashLytics, Google Firebase Analytics | США |
| Мой Мосэнергосбыт | Integrator IT | 2 | Google CrashLytics,Google Firebase Analytics | США |
| Мой Налог | ФНС России | 1 | Google Firebase Analytics | США |
| Госуслуги.Дети | Минцифры России | 1 | Google Firebase Analytics | США |
| Я – инспектор | Федеральная служба по труду и занятости | 1 | Microsoft Visual Studio App Center Analytics | США |
| Карта жителя НО | Мининформ Нижегородской области | 1 | Google Firebase Analytics | США |
| Zaryadye | Информационный город ГКУ | 1 | Estimote | США |
| Госуслуги Московской области | Правительство Московской Области | 1 | Google Firebase Analytics | США |
Release.
Ссылка here.


