Центральный банк Турции обнародовал еженедельную денежную и банковскую статистику.
Так, по состоянию на 25 апреля валовые валютные резервы Центрального банка сократились на 5 миллиардов 55 миллионов долларов, составив 59 миллиардов 250 миллионов долларов. 18 апреля валовые валютные резервы составляли 64 миллиарда 305 миллионов долларов.
За этот период золотовалютные резервы также уменьшились на 452 миллиона долларов – с 82 миллиардов 252 миллионов долларов до 81 миллиарда 800 миллионов долларов.
Таким образом, общие резервы ЦБ Турции за неделю сократились на 5 миллиардов 506 миллионов долларов по сравнению с предыдущей неделей, с 146 миллиардов 557 миллионов долларов до 141 миллиарда 51 миллиона долларов.
Резервы ЦБ Турции с декабря 2023 года представлены следующим образом (млн. долларов):
Двтв | Золото | Валюта | Всего | |||
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |||
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |||
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |||
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |||
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | |||
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | |||
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 | |||
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 | |||
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 | |||
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 | |||
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 | |||
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 | |||
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 | |||
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 | |||
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 | |||
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 | |||
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 | |||
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 | |||
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 | |||
11.04.2025 | 79.482 | 68.007 | 147.488 | |||
18.04.2025 | 82.252 | 64.305 | 146.557 | |||
25.04.2025 | 81.800 | 59.250 | 141.051 |
Muhabir: Ali Canberk Özbuğutu