Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила новые на распределение газа. Планируется, что эти тарифы вступят в силу с 1 января 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЕКП.
Открытое обсуждение проектов постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на услуги распределения природного газа для операторов газораспределительных систем состоится 13-15 декабря 2021 года.
Планируется утвердить следующие тарифы:
| Название предприятия | Тариф грн за кубометр (без НДС) |
| “Черновцыгаз” | 2,14 |
| “Харьковгаз” | 1,99 |
| “Гадячгаз” | 1,99 |
| “Лубныгаз” | 1,99 |
| “Закарпатгаз” | 1,99 |
| “Николаевгаз” | 1,99 |
| “Уманьгаз” | 1,95 |
| “Ивано-Франковскгаз” | 1,86 |
| “Мелитопольгаз” | 1,84 |
| “Коростышевгаз” | 1,82 |
| “Тисменицагаз” | 1,79 |
| “Полтавагаз” | 1,76 |
| “Винницагаз” | 1,76 |
| “Черниговгаз” | 1,76 |
| “Тернопольгаз” | 1,75 |
| “Житомиргаз” | 1,70 |
| “Львовгаз” | 1,69 |
| “Херсонгаз” | 1,62 |
| “Волыньгаз” | 1,57 |
| “Луганскгаз” | 1,57 |
| “Ровногаз” | 1,56 |
| “Хмельницкгаз” | 1,54 |
| “Кировоградгаз” | 1,49 |
| “Киевоблгаз” | 1,46 |
| “Мариупольгаз” | 1,45 |
| “Кременецкое УПРГ” | 1,36 |
| “Сумыгаз” | 1,34 |
| “Днепропетровскгаз” | 1,26 |
| “НГХП “Сирка” | 1,21 |
| “Донецкоблгаз” | 1,18 |
| “Одессагаз” | 1,09 |
| “Терноплльгоркгаз” | 1,06 |
| “Шепетовка” | 1,06 |
| “Запорожгаз” | 0,92 |
| “Днепрогаз” | 0,90 |
| “Черкассыгаз” | 0,57 |
| “Криворожгаз” | 0,53 |
| “Кременчуггаз” | 0,46 |
| “Харьковгоргаз” | 0,43 |
| “Киевгаз” | 0,32 |
Ранее в НКРЭКУ заявили, что корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.